武汉设计工程学院2022年在鄂招生专业组信息一览表
发布人:招生办发布时间:2022-06-25 10:08:52浏览次数:25570
| 普通本科批 历史组 | ||||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 计划招生人数 | 学费(元/学年) | 再选科目 |
| C20901 | 武汉设计工程学院第01组 | 273 | ||
| 01 | 国际经济与贸易 | 27 | 21000 | 不限 |
| 02 | 商务英语 | 36 | 21000 | 不限 |
| 03 | 广告学 | 37 | 21000 | 不限 |
| 04 | 风景园林 | 38 | 23000 | 不限 |
| 05 | 园林 | 19 | 21000 | 不限 |
| 06 | 市场营销 | 28 | 21000 | 不限 |
| 07 | 文化产业管理 | 40 | 21000 | 不限 |
| 08 | 旅游管理与服务教育 | 28 | 21000 | 不限 |
| 09 | 戏剧影视文学 | 20 | 24000 | 不限 |
| C20902 | 武汉设计工程学院第02组 | 11 | ||
| 10 | 护理学(考虑就业因素,建议男生身高160厘米以上、女生身高158厘米以上考生报考) | 11 | 23000 | 化学 |
| 普通本科批 物理组 | ||||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 计划招生人数 | 学费(元/学年) | 再选科目 |
| C20903 | 武汉设计工程学院第03组 | 463 | ||
| 11 | 国际经济与贸易 | 7 | 21000 | 不限 |
| 12 | 商务英语 | 13 | 21000 | 不限 |
| 13 | 广告学 | 20 | 21000 | 不限 |
| 14 | 计算机科学与技术 | 51 | 21000 | 不限 |
| 15 | 软件工程 | 57 | 21000 | 不限 |
| 16 | 数字媒体技术 | 55 | 21000 | 不限 |
| 17 | 食品科学与工程 | 38 | 21000 | 不限 |
| 18 | 食品质量与安全 | 56 | 21000 | 不限 |
| 19 | 风景园林 | 36 | 23000 | 不限 |
| 20 | 生物工程 | 40 | 21000 | 不限 |
| 21 | 园林 | 33 | 21000 | 不限 |
| 22 | 文化产业管理 | 18 | 21000 | 不限 |
| 23 | 旅游管理与服务教育 | 14 | 21000 | 不限 |
| 24 | 戏剧影视文学 | 25 | 24000 | 不限 |
| C20904 | 武汉设计工程学院第04组 | 32 | ||
| 25 | 护理学(考虑就业因素,建议男生身高160厘米以上、女生身高158厘米以上考生报考) | 32 | 23000 | 化学 |
| 高职高专普通批 历史组 | ||||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 计划招生人数 | 学费(元/学年) | 再选科目 |
| C20905 | 武汉设计工程学院第05组 | 30 | ||
| 26 | 食品营养与健康 | 15 | 13000 | 不限 |
| 27 | 护理 | 15 | 13000 | 不限 |
| 高职高专普通批 物理组 | ||||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 计划招生人数 | 学费(元/学年) | 再选科目 |
| C20906 | 武汉设计工程学院第06组 | 159 | ||
| 28 | 食品营养与健康 | 45 | 13000 | 不限 |
| 29 | 护理 | 73 | 13000 | 不限 |
| 30 | 康复治疗技术 | 41 | 13000 | 不限 |
| 技能高考 高职高专 | ||||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 计划招生人数 | 学费(元/学年) | 再选科目 |
| C20907 | 武汉设计工程学院第07组 | 40 | ||
| 31 | 护理 | 20 | 13000 | 不限 |
| 32 | 康复治疗技术 | 20 | 13000 | 不限 |
| 艺术本科B段 设计学类 | ||||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 计划招生人数 | 学费(元/学年) | 再选科目 |
| C20908 | 武汉设计工程学院第08组 | 399 | ||
| 33 | 戏剧影视美术设计 | 20 | 26800 | 不限 |
| 34 | 动画 | 23 | 26800 | 不限 |
| 35 | 影视摄影与制作 | 24 | 26800 | 不限 |
| 36 | 视觉传达设计 | 51 | 26800 | 不限 |
| 37 | 环境设计 | 81 | 26800 | 不限 |
| 38 | 产品设计 | 30 | 26800 | 不限 |
| 39 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 42 | 26800 | 不限 |
| 40 | 服装与服饰设计 | 59 | 26800 | 不限 |
| 41 | 公共艺术 | 28 | 26800 | 不限 |
| 42 | 工艺美术 | 20 | 26800 | 不限 |
| 43 | 数字媒体艺术 | 21 | 26800 | 不限 |
| 艺术本科B段 播音与主持艺术 | ||||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 计划招生人数 | 学费(元/学年) | 再选科目 |
| C20909 | 武汉设计工程学院第09组 | 8 | ||
| 44 | 播音与主持艺术 | 8 | 28000 | 不限 |
| 艺术本科B段 表演 | ||||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 计划招生人数 | 学费(元/学年) | 再选科目 |
| C20910 | 武汉设计工程学院第10组 | 4 | ||
| 45 | 表演 | 4 | 29800 | 不限 |
| 艺术本科B段 服装表演 | ||||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 计划招生人数 | 学费(元/学年) | 再选科目 |
| C20911 | 武汉设计工程学院第11组 | 8 | ||
| 46 | 表演(服饰表演与推广) | 8 | 29800 | 不限 |
| 艺术本科B段 舞蹈学类 | ||||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 计划招生人数 | 学费(元/学年) | 再选科目 |
| C20912 | 武汉设计工程学院第12组 | 18 | ||
| 47 | 舞蹈表演 | 18 | 28000 | 不限 |
| 艺术高职高专 设计学类 | ||||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 计划招生人数 | 学费(元/学年) | 再选科目 |
| C20913 | 武汉设计工程学院第01组 | 157 | ||
| 48 | 服装与服饰设计 | 59 | 16800 | 不限 |
| 49 | 展示艺术设计 | 61 | 16800 | 不限 |
| 50 | 室内艺术设计 | 37 | 16800 | 不限 |
联系方式

- 学校地址: (武汉校区)湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖大道1号 (红安教学基地)湖北省红安经济开发区红安大道特9号

- 邮政编码: 430205

- 招生热线: 027-81731888

- 传真: 027-81730653

- 电子信箱: wids_zsb@126.com

- 乘车路线:乘732、755、758、926路公交可到达学校(武汉校区)
