武汉设计工程学院2023年在鄂招生专业组代码及省外招生代码
发布人:本站编辑发布时间:2023-06-24 12:31:55浏览次数:23548
科类 | 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 年学费(元) |
C20905 | 武汉设计工程学院第05组 | ||
艺术本科B·设计类 | 28 | 戏剧影视美术设计 | 26800 |
29 | 动画 | 26800 | |
30 | 影视摄影与制作 | 26800 | |
31 | 视觉传达设计 | 26800 | |
32 | 环境设计 | 26800 | |
33 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 26800 | |
34 | 产品设计 | 26800 | |
35 | 服装与服饰设计 | 26800 | |
36 | 公共艺术 | 26800 | |
37 | 工艺美术 | 26800 | |
38 | 数字媒体艺术 | 26800 | |
C20906 | 武汉设计工程学院第06组 | ||
艺术本科B·播音与主持艺术 | 39 | 播音与主持艺术 | 28000 |
C20907 | 武汉设计工程学院第07组 | ||
艺术本科B·表演 | 40 | 表演 | 29800 |
C20908 | 武汉设计工程学院第08组 | ||
艺术本科B·服装表演 | 41 | 表演(服饰表演与推广) | 29800 |
C20909 | 武汉设计工程学院第09组 | ||
艺术本科B·舞蹈学类 | 42 | 舞蹈表演 | 28000 |
C20910 | 武汉设计工程学院第10组 | ||
艺术高职高专·设计学类 | 43 | 服装与服饰设计 | 16800 |
44 | 展示艺术设计 | 16800 | |
C20902 | 武汉设计工程学院第02组 | ||
本科普通批·物理 | 10 | 国际经济与贸易 | 21000 |
11 | 商务英语(外语语种:英语) | 21000 | |
12 | 广告学 | 21000 | |
13 | 计算机科学与技术 | 21000 | |
14 | 软件工程 | 21000 | |
15 | 数字媒体技术 | 21000 | |
16 | 食品科学与工程 | 21000 | |
17 | 食品质量与安全 | 21000 | |
18 | 风景园林 | 23000 | |
19 | 生物工程 | 21000 | |
20 | 园林 | 21000 | |
21 | 文化产业管理 | 21000 | |
22 | 旅游管理与服务教育 | 21000 | |
23 | 戏剧影视文学 | 24000 | |
C20903 | 武汉设计工程学院第03组 | ||
本科普通批·物理 | 24 | 护理学 | 23000 |
C20901 | 武汉设计工程学院第01组 | ||
本科普通批·历史 | 01 | 国际经济与贸易 | 21000 |
02 | 商务英语(外语语种:英语) | 21000 | |
03 | 广告学 | 21000 | |
04 | 风景园林 | 23000 | |
05 | 园林 | 21000 | |
06 | 市场营销 | 21000 | |
07 | 文化产业管理 | 21000 | |
08 | 旅游管理与服务教育 | 21000 | |
09 | 戏剧影视文学 | 24000 | |
C20904 | 武汉设计工程学院第04组 | ||
高职高专普通批·物理 | 25 | 食品营养与健康 | 13000 |
26 | 护理 | 13000 | |
27 | 康复治疗技术 | 13000 | |
C20911 | 武汉设计工程学院第11组 | ||
技能高考·高职高专·护理专业 | 45 | 护理学 | 13000 |
46 | 康复治疗技术 | 13000 |
序号 | 省份 | 招生代码 | 备注 |
1 | 河南 | 6673 | |
2 | 湖南 | 4840 | |
3 | 河北 | 1869 | |
4 | 江西 | 3545 | |
5 | 安徽 | 2629 | |
6 | 广西 | 14035 | 国标代码 |
7 | 江苏 | 8577 | |
8 | 重庆 | 421C | |
9 | 四川 | 4874 | |
10 | 浙江 | 4038 | |
11 | 山西 | 5352 | |
12 | 广东 | 14035 | 国标代码 |
13 | 山东 | E035 | |
14 | 贵州 | 2373 | |
15 | 云南 | 4278 | |
16 | 福建 | 14035 | |
17 | 黑龙江 | 8037 | |
18 | 甘肃 | 2843 | |
19 | 陕西 | 5064 | |
20 | 新疆 | 3112 | |
21 | 湖北 | C209 |
联系方式
- 学校地址: (武汉校区)湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖大道1号 (红安教学基地)湖北省红安经济开发区红安大道特9号
- 邮政编码: 430205
- 招生热线: 027-81731888
- 传真: 027-81730653
- 电子信箱: wids_zsb@126.com
- 乘车路线:乘732、755、758、926路公交可到达学校(武汉校区)