招生简章
您现在的位置:首页 > 招生简章
2014年各省分数统计
发布人:zb发布时间:2015-05-27 10:30:34浏览次数:5361

 

2014年各省分数统计
省份 批次 科类 批次控制线 我校录取分数
文化 专业 综合分 最高分 最低分 平均分
湖北1817 艺本三 美术 270 187 440.4 545.2 457.6 478.2
表演 240 190 420 566.8 493.3 509.3
本三批 理工 380   380 485.11 396.08 412.9
文史 417   417 474.09 429.1 441.38
河南6673 提前艺本B 美术 314 195 314 459 314 353.58
本三批 理工 400   400 472 389 421.2
文史 425   425 469 422 446.9
江西3545 本三批 美术 200 197 200 364 246 275.87
表演 142 100 142 364 364 364
理工 438   438 466 418 440.52
文史 450   450 461 441 452.58
安徽8229 艺术第四批 美术 文312/理217 170 604.09 659 641 647.5
本三批 理工 409   409 430 423 426.07
文史 469   469 500 480 490.83
江苏8517 提前批独立学院本科 美术 220 170 390 470 414 429.54
本三批 理工 279   279 293 280 287.2
文史 272   272 292 273 277.3
湖南4840 本三批A 美术 382 205 587 650 610 619.25
理工 406   406 442 418 426.17
文史 473   473 499 479 485.1
河北0615 本三批 美术 314 180 180 231 201 211.2
理工 326   326 494 441 461.2
文史 415   415 515 487 495.3
新疆4204 本三批 理工 360   360 405 367 386
重庆9919 本三批 理工 422   422 452 437 445.43
文史 466   466 519 467 487.9
四川4847 本三批 理工 446   446 491 456 469.2
文史 476   476 486 483 484.6
浙江4038 艺术第二批 美术 380 65 433.75 530.9 503.9 508.2
本二批 理工 420   420 437 432 435.35
文史 485   485 503 500 502.05
山西3207 本二批C 美术 244 195 195 227 196.3 206.8
理工 300   300 405 301 369.7
文史 375   375 421 393 407
广东1075 提前二批本科B 美术 330 215 215 224 206 214
第二批本科B 理工 465   465 500.8 457.83 476.91
文史 483   483 499.9 480.8 492.2
山东9361 本一批 美术 320 185 320 345 324 334.5
本二批 理工 487   487 530 525 527.5
文史 521   521 546 546 546
广西3138 独立学院艺术批 美术 文263/理212 222 222 223 223 223
本三批 理工 326   326 467 329 392.75
文史 404   404 479 404 445.75
贵州0691 艺术独立批 美术 文367/理287 180 182 223 182 205.03
本三批 理工 337   337 354 337 344.35
文史 444   444 496 496 496
甘肃3844 艺术本科二批 美术 298 220 220 232 223 227.5
本三批 理工 350   350 435 351 387.2
文史 446   446 434 434 439.5
云南4278 本三批 理工 400   400 419 386 402.7
文史 450   450 486 444 462.8
福建6272 艺术本科B 艺术 313 195 440.3 518 440.3  
本二批 理工 408   408 451 412 428.75
文史 482   482 534 486 510
辽宁0512 本三批 艺术 文320/理290 190 320 376 338 357
理工 380   380 441 408 419.08
文史 430   430 453 434 443.5
备注:平行志愿规则下,第一志愿最低分为平行志愿最低分;“*”表示该志愿设置下,没有考生投档到我校。

 

 

 

 

联系方式
学校地址: 湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖大道1号
邮政编码: 430205
招生热线: 027-81731888
真: 027-81730653
电子信箱: wids_zsb@126.com
乘车路线: